gekocht in | grootte in ha | grootte in m2 | aankoopprijs | prijs/m2 |
---|---|---|---|---|
januari | 1,4 | 14.000 | € 85.400 | € 6,10 |
februari | 2,658 | 26.580 | € 154.164 | € 5,80 |
maart | 0,36 | 3.600 | € 25.920 | € 7,20 |
april | ||||
mei | 11,295 | 112.950 | € 673.182 | € 5,96 |
juni | 2,3 | 23.000 | € 138.920 | € 6,04 |
juli | 0,8 | 8.000 | € 60.000 | € 7,50 |
augustus | ||||
september | 3,6 | 36.000 | € 239.760 | € 6,66 |
oktober | 11,2 | 112.000 | € 640.640 | € 5,72 |
november | 15,6 | 156.000 | € 954.720 | € 6,12 |
december | ||||
TOTAAL | 492.130 | € 2.972.706 | € 6,04 |
De €6,04 is de prijs die alle leden, die in dat jaar kapitaal hebben gestort, betalen voor een m2.